| 12.04. | Tourenportal www.gps-touren.at (mehr...) |
| 05.01. | LINUX GPS-Software (mehr...) |
| 2006 | |
| 13.11. | Neuer Link: gps-touren.ch in der Linkliste (mehr...) |
| 10.10. | Interessante Homepage für up/download und Visualisierung (mehr...) |
| 09.04 | 3D Höhenmodelle mit GPS Track Analyse (mehr...) |
| 26.02 | Neuer Forerunner 305 ab März erhältlich (mehr...) |
| 19.01 | Neue Sport Tracks Version mit Statistiken zum "Sportler" (mehr...) |
|
2005 |
|
| 29.11. | Magnloxrouten direkt in der Homepage (mehr...) |
| 08.11. | Meine aktuellen Routen (mehr...) |
| 05.11. | Magnalox mit neuer Startseite (mehr...) |
| 21.10. | Magnalox Feature f. GoolgeEarth (mehr...) |
| 20.10. | Neues Magnalog: Laufen in der Lobau (mehr...) |
| 18.10. | Sport Tracks unterstützt jetzt eigene Karten (mehr...) |
| 06.10. | Neue Rubrik "Trainings-SW" (mehr...) |
| 21.09. | Sport Tracks jetzt auch auf Deutsch (mehr...) |
| 12.09. | Magnalox stellt Herzfrequenz des Forerunners dar (mehr...) |
| 09.09. | Gästebuch hinzugefügt (mehr...) |
| 07.09. | Google Maps in Sport Tracks (mehr...) |
| 28.08. | Visualisierung mit Sport Tracks (mehr...) |
| 19.08. | Neues Magnalog: Laufen Auhof - Wienflussbett (mehr...) |
| 11.08. | Magnalox Logs jetzt auch mit Google Earth darstellbar (mehr...) |
| 31.07. | Visualisierung mit Sportsims (mehr...) |
| 29.07. | Freeware zum Umwandeln von Forerunner HST Datei ins GPX Format (mehr...) |
| 27.07. | Neues Magnalog: Laufen Auhof - Dambachtal - Purkersdorf (mehr...) |
(c) 2005 gps.wieshofer.at