NOAA-Tabelle


NAME: Wiesl's Wetterstation   ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11  :  00 LÄNGE: 16:17:00

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.7    28.4   14:16    08.3   22:24     01.6     00.0    08.4   14.8     57.4    21:04     SSW
02    11.6    15.8   16:26    08.6   00:03     06.7     00.0    02.8   11.6     51.8    17:22      W 
03    14.0    18.3   12:58    07.7   06:18     04.3     00.0    00.0   04.6     22.2    11:31      S 
04    14.8    20.4   17:15    10.3   05:17     03.5     00.0    02.0   08.8     50.0    12:22      W 
05    16.9    22.8   17:24    11.1   07:08     01.4     00.0    00.0   05.7     27.8    09:59     WSW
06    20.2    28.2   15:56    14.2   05:55     00.0     01.9    00.0   05.1     22.2    15:24      W 
07    19.2    28.1   16:00    10.1   07:03     00.0     00.9    00.0   05.1     27.8    12:30     SSE
08    20.7    27.6   14:50    14.1   04:49     00.0     02.4    00.0   08.0     40.7    13:18      SE
09    19.8    25.3   16:35    13.8   07:02     00.0     01.5    00.0   08.3     66.6    23:54     SSE
10    11.5    14.2   00:01    09.4   07:04     06.8     00.0    00.0   15.1     66.6    01:55     WNW
11    14.5    20.0   16:30    09.9   06:56     03.8     00.0    00.0   07.6     25.9    03:41      NW
12    16.0    23.5   16:28    08.3   06:31     02.3     00.0    00.0   06.5     20.4    12:31     WNW
13    19.4    26.1   16:12    13.5   06:16     00.0     01.1    00.0   07.5     31.4    17:08      W 
14    19.7    26.9   15:49    11.4   05:51     00.0     01.4    00.0   08.7     40.7    14:22      W 
15    16.0    22.2   13:38    12.9   23:47     02.3     00.0    06.8   05.8     35.1    14:17      W 
16    08.8    13.3   01:39    06.1   09:19     09.5     00.0    10.6   06.9     42.5    08:44      W 
17    08.2    12.7   16:25    05.8   01:16     10.1     00.0    01.6   07.7     35.1    15:01     WNW
18    06.7    11.3   15:07    03.1   04:57     11.6     00.0    00.8   08.7     38.9    18:51     WNW
19    07.1    12.1   16:38    02.8   06:01     11.2     00.0    00.8   09.8     42.5    13:56      W 
20    06.8    10.4   12:58    04.6   23:57     11.5     00.0    14.8   10.9     55.5    04:01      W 
21    05.9    10.3   16:06    01.9   06:19     12.4     00.0    00.0   09.6     35.1    14:05      N 
22    05.6    09.6   17:47    02.8   06:41     12.7     00.0    00.0   06.9     27.8    07:12      NW
23    04.7    06.7   15:30    00.9   06:18     13.6     00.0    04.0   06.4     22.2    22:45     WNW
24    06.0    08.3   16:22    04.3   09:44     12.3     00.0    04.8   09.5     31.4    01:25     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.9 (13.3)   28.4  day 01     00.9  day 23   137.7    009.1   057.4   08.3     66.6   day 09     WNW
Max >=  15: 14
Max <=   15: 10
Min <=   10: 15
Tage mit NS: 14.8 ON 20-04-24
max NS: 11 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)