NOAA-Tabelle


NAME: Wiesl's Wetterstation   ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11  :  00 LÄNGE: 16:17:00

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.3    21.2   17:30    13.2   06:18     01.0     00.0    00.0   12.5     46.3    11:12      SE
02    17.6    21.3   18:08    14.7   07:20     00.7     00.0    00.0   10.8     44.4    12:19      SE
03    13.3    15.7   00:06    11.5   00:00     05.0     00.0    04.8   07.3     40.7    23:46     WNW
04    15.9    22.8   18:21    10.9   06:02     02.4     00.0    00.0   11.2     44.4    08:41     WNW
05    17.9    24.7   12:26    09.3   06:18     00.4     00.0    00.0   05.9     27.8    12:40      W 
06    18.0    24.4   13:34    11.7   06:17     00.3     00.0    00.4   08.6     59.2    23:16     SSE
07    15.5    19.4   16:02    13.4   04:02     02.8     00.0    01.4   11.1     59.2    00:04     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.5 (16.7)   24.7  day 05     09.3  day 05   012.6    000.0   006.6   09.6     59.2   day 07      SW
Max >=  15: 7
Min <=   10: 1
Tage mit NS: 4.8 ON 3-05-24
max NS: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)