|
NOAA-Tabelle
NAME: Wiesl's Wetterstation ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11 : 00 LÄNGE: 16:17:00
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.9 11.8 17:36 04.6 07:14 10.4 00.0 00.0 09.3 35.1 14:48 NNW
02 07.0 10.3 16:26 05.2 07:13 11.3 00.0 00.0 12.4 46.3 14:50 WNW
03 10.6 16.3 14:55 05.9 07:19 07.7 00.0 00.0 09.6 42.5 12:28 WNW
04 11.2 14.2 16:40 06.1 02:25 07.1 00.0 00.0 11.5 59.2 12:23 W
05 17.1 24.8 16:53 08.6 07:46 01.2 00.0 00.0 05.8 38.9 16:17 WSW
06 15.4 19.2 01:07 08.6 00:00 02.9 00.0 00.0 08.2 46.3 16:25 WNW
07 11.2 18.1 16:07 03.6 05:57 07.1 00.0 00.0 09.1 46.3 22:14 NNW
08 08.8 14.3 16:36 02.9 06:35 09.5 00.0 00.0 08.9 37.0 18:01 NNW
09 08.2 15.2 17:29 01.0 06:37 10.1 00.0 00.0 08.4 33.3 16:28 NNW
10 03.1 05.2 19:29 00.1 05:26 15.2 00.0 00.8 03.2 18.5 21:42 WNW
11 08.5 14.1 17:38 03.1 06:45 09.8 00.0 00.0 04.6 18.5 20:11 N
12 09.7 15.9 16:55 03.4 05:50 08.6 00.0 00.0 08.1 40.7 16:24 SE
13 12.4 15.6 18:07 09.9 07:41 05.9 00.0 00.0 12.7 40.7 12:53 SE
14 12.3 15.7 14:21 10.1 06:24 06.0 00.0 00.0 03.5 20.4 14:28 ESE
15 13.6 17.7 15:18 10.9 06:36 04.7 00.0 00.0 05.3 20.4 02:51 NW
16 14.7 18.6 16:33 11.6 07:03 03.6 00.0 00.0 07.6 31.4 13:34 WNW
17 16.6 21.7 15:38 11.6 00:00 01.7 00.0 00.0 07.3 29.6 09:13 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 (11.1) 24.8 day 05 00.1 day 10 122.8 000.0 000.8 08.0 59.2 day 06 NW
Max >= 15: 11
Max <= 14: 3
Min <= 5: 7
Tage mit NS: 0.8 ON 10-04-26
max NS: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)
|