|
NOAA-Tabelle
NAME: Wiesl's Wetterstation ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11 : 00 LÄNGE: 16:17:00
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.5 27.7 16:10 16.5 03:35 00.0 03.2 00.6 07.1 42.5 14:13 W
02 21.0 28.3 14:48 14.7 06:34 00.0 02.7 00.0 05.1 22.2 12:50 W
03 22.9 27.9 16:24 18.2 05:52 00.0 04.6 00.0 09.2 44.4 15:50 W
04 25.2 32.2 18:11 20.4 00:45 00.0 06.9 00.0 08.2 40.7 12:28 W
05 21.0 24.3 17:10 17.0 10:51 00.0 02.7 03.2 10.0 42.5 16:23 WNW
06 20.0 25.6 16:31 14.2 06:40 00.0 01.7 00.0 05.9 33.3 11:57 NW
07 19.7 27.6 15:03 12.3 04:48 00.0 01.4 00.0 04.0 24.1 12:33 SSE
08 24.1 32.5 16:20 16.0 04:12 00.0 05.8 00.0 05.3 27.8 17:23 SE
09 22.7 31.8 13:48 16.3 00:00 00.0 04.4 04.0 07.8 46.3 20:34 WNW
10 15.5 17.4 17:40 13.2 22:45 02.8 00.0 02.0 06.4 31.4 02:04 WNW
11 13.9 16.6 16:56 12.4 07:26 04.4 00.0 11.0 05.7 31.4 12:30 WNW
12 17.1 23.7 16:27 11.3 03:12 01.2 00.0 00.0 04.3 22.2 12:45 WNW
13 17.4 23.7 14:14 13.2 02:11 00.9 00.0 00.0 05.5 31.4 17:58 W
14 16.8 19.2 17:50 14.6 23:59 01.5 00.0 05.2 07.1 24.1 15:25 WNW
15 18.1 25.1 16:09 11.9 05:36 00.2 00.0 00.0 03.6 18.5 15:47 NW
16 19.6 28.4 15:58 12.0 06:50 00.0 01.3 10.0 05.6 37.0 21:40 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8 (20.2) 32.5 day 08 11.3 day 12 011.0 034.7 035.8 06.3 46.3 day 05 WNW
Max >= 30: 3
Max <= 20: 3
Min <= 20: 15
Min <= 15: 10
Tage mit NS: 11.0 ON 11-09-26
max NS: 7 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)
|