NOAA-Tabelle
NAME: Wiesl's Wetterstation ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11 : 00 LÄNGE: 16:17:00
TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)
HEIZ KÜHL MITTEL
MITTEL GRAD GRAD WIND VORHERRSCH.
TAG TEMP MAX ZEIT MIN ZEIT TAGES TAGES NS GESCHW. MAX ZEIT RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.7 10.9 11:31 06.0 00:03 09.6 00.0 01.0 07.0 25.9 21:31 WNW
02 08.5 12.5 14:28 03.6 00:00 09.8 00.0 00.0 07.0 33.3 15:00 NNW
06 10.5 12.3 00:06 03.3 00:03 07.8 00.0 09.4 11.6 46.3 00:09 WNW
07 11.9 14.4 16:46 09.4 02:15 06.4 00.0 01.4 08.6 31.4 00:39 WNW
08 12.7 17.1 15:59 08.6 06:44 05.6 00.0 00.0 05.5 22.2 14:06 WNW
09 13.5 14.9 16:36 12.6 06:24 04.8 00.0 02.8 06.3 22.2 06:22 WNW
10 13.0 16.4 12:09 10.6 06:08 05.3 00.0 00.0 07.2 37.0 11:44 WNW
11 14.0 16.8 14:55 12.4 05:38 04.3 00.0 00.0 10.6 42.5 13:08 WNW
12 13.3 15.9 15:05 11.0 07:42 05.0 00.0 00.0 04.7 27.8 14:01 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (11.6) 17.1 day 08 03.3 day 04 058.4 000.0 014.6 07.6 46.3 day 05 WNW
Max <= 15: 5
Min <= 10: 5
Tage mit NS: 9.4 ON 6-10-25
max NS: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)
|