NOAA-Tabelle


NAME: Wiesl's Wetterstation   ORT: Wien LAND:Österreich
SEEHÖHE: 201 BREITE: 48:11  :  00 LÄNGE: 16:17:00

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.6    07.3   13:08    01.7   05:52     13.7     00.0    00.0   04.2     24.1    12:35     WNW
02    02.7    04.6   00:48    01.7   23:59     15.6     00.0    00.0   09.3     29.6    03:22      SE
03    03.2    04.6   14:39    01.6   02:47     15.1     00.0    00.0   10.4     35.1    13:43      SE
04    03.8    06.1   00:00    02.3   10:11     14.5     00.0    05.2   07.3     27.8    16:10      SE
05    05.2    06.6   07:41    03.9   11:30     13.1     00.0    04.0   08.1     38.9    19:12     WNW
06    05.2    07.8   15:21    03.9   00:00     13.1     00.0    00.0   02.9     18.5    17:09     WNW
07    06.4    12.1   12:30    01.4   06:06     11.9     00.0    00.0   03.0     27.8    13:18      W 
08    06.5    08.9   15:06    03.9   04:34     11.8     00.0    02.0   01.0     11.1    23:46     SSE
09    05.2    07.1   00:06    03.5   22:44     13.1     00.0    00.0   02.4     14.8    17:43      SE
10    04.0    08.6   09:00    03.6   08:23     14.3     00.0    00.0   01.4     12.9    09:00      S 
11    08.5    12.2   13:05    03.6   00:00     09.8     00.0    00.2   05.3     18.5    12:50     WNW
12    03.5    05.7   14:04    01.5   07:00     14.8     00.0    00.0   03.4     18.5    10:04      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 (5.2)   12.2  day 11     01.4  day 07   160.9    000.0   011.4   04.9     38.9   day 03     SSE
Max <=   14: 12
Min <=   5: 12
Tage mit NS: 5.2 ON 4-12-25
max NS: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)