NOAA-Tabelle


NAME: Wiesl's Wetterstation   ORT: Vienna, Penzing LAND:
SEEHÖHE:  BREITE:  LÄNGE: 

                            TEMPERATUR (°C), NS (mm), WINDSTÄRKE (kmh)

                                                HEIZ  KÜHL           MITTEL
      MITTEL                                    GRAD  GRAD            WIND                        VORHERRSCH.
TAG   TEMP    MAX   ZEIT      MIN     ZEIT      TAGES  TAGES   NS    GESCHW.    MAX     ZEIT      RICHTG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.3    15.1   15:04    03.8   00:00     08.0     00.0    00.7   05.5     51.8    09:05      SE
02    06.0    12.8   14:14    00.2   06:41     12.3     00.0    00.0   00.9     24.1    16:37     ESE
03    05.2    11.5   15:46    00.8   06:55     13.1     00.0    00.0   01.2     29.6    16:40     ESE
04    02.5    05.0   12:17    00.5   23:50     15.8     00.0    00.0   00.9     44.4    10:47      NE
05   -01.1    02.4   13:55   -04.6   23:35     19.4     00.0    00.0   04.0     61.1    17:21      E 
06   -02.5    01.5   13:00   -04.6   04:01     20.8     00.0    00.0   02.6     27.8    12:40      E 
07   -03.2    01.8   13:11   -06.3   04:24     21.5     00.0    00.7   01.0     51.8    07:39     ESE
08   -03.6    02.1   13:31   -08.3   06:14     21.9     00.0    00.0   00.5     25.9    12:46      E 
09   -02.3    03.5   14:19   -07.2   06:39     20.6     00.0    00.0   00.9     35.2    15:29     ENE
10   -01.1    04.3   15:26   -07.3   05:29     19.4     00.0    00.0   02.7     33.3    15:13      E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.0 (1.3)   15.1  day 01    -08.3  day 08   172.8    000.0   001.4   02.0     61.1   day 01      E 
Min <=   30: 10
Min <= -8: 1
Min <=  -5: 4
Tage mit NS: 0.7 ON 1-03-10
max NS: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)